Miller Classic Series Welding Helmet w/ ClearLight Lens, Metal Matrix
$172.03
Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”Features” tab_id=”1605798056267-d8f05bda-7604″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Miller Welding Helmet – Metal Matrix Classic VS ClearLight Variable Shade 8-13 Auto Darkening Lens 288519
The Miller Classic Series Welding Helmet Metal Matrix™ welding helmet features ClearLight™ four color lens technology at a surprisingly economical price. ClearLight™ offers a bright, crisp, clear view of the weld puddle with more realistic color hues in both light and dark states. The Classic Clearlight™ lens operates in weld, cut and grind modes and is DC TIG rated down to 5 amps.
The Metal Matrix welding hood has two arc sensors and operates in both weld and grind mode. It has a replaceable battery with solar-assist (no recharging). This welding helmet measures up to your most common DIY and light industrial welding requirements. It is lightweight, comfortable and offers unsurpassed light-state clarity and exceptional battery life.
[/vc_column_text][vc_column_text]
WHAT’S INCLUDED
- 5 outside cover lenses
- 2 inside cover lenses
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”7762″ alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_custom_heading text=”ClearLight™ Lens Technology” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]High-definition optics for precision arc recognition.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”20px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”7761″ alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_custom_heading text=”Auto-On/Off” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Lens automatically turns on at the strike of an arc.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”20px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Three Operating Modes” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”3.0 Light State” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Variable Shades” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Two Independent Arc Sensors” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Adjustable Sensitivity” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Gen 1 Headgear” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”20px”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Specifications” tab_id=”1604679959828-9ce4c8f3-67ce8b9a-5535″][vc_column_text]
GENERAL SPECIFICATIONS
Title | Classic Series, Metal Matrix™ |
---|---|
Delay Control | — |
Digital | — |
Grind Mode | — |
New Headgear | — |
Low Amp TIG Rated | — |
Low Battery Indicator | — |
Sensitivity Control | — |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Resources” tab_id=”1605648709482-f6a7599a-0313″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]